3012 300 GPD Membran Filtre
2.380,00₺
14 adet stokta
300 GPD Membran Filtre
TW3012-300 GPD model ince film kompozit (TFC) membran filtre, ters ozmoz su arıtma sistemleri için geliştirilmiş, günlük 300 galon nominal su üretim kapasitesine sahip bir filtrasyon bileşenidir.
Sudaki ağır metallerin, çözünmüş maddelerin ve çeşitli kirleticilerin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıştırılan kirleticiler, sistemin atık su hattı üzerinden uzaklaştırılır.
300 GPD Membran Filtre Nedir?
300 GPD membran filtre, ters ozmoz (Reverse Osmosis – RO) su arıtma sistemlerinde suyun hassas bir membran katmanından geçirilmesini sağlayan filtrasyon bileşenidir. TW3012-300 GPD modeli, ince film kompozit (TFC) membran teknolojisini kullanır.
Membran, su içerisinde bulunabilecek arsenik, kurşun, bakır, baryum, krom, cıva, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi maddelerin azaltılmasına yardımcı olur. Bakteri ve virüsler gibi mikrobiyolojik kirleticilerin tutulmasına da katkı sağlar.
Filtrasyon sırasında ayrıştırılan maddeler atık su hattına yönlendirilirken membranı geçen su, arıtılmış su hattına iletilir. Gerçek üretim kapasitesi ve arıtma performansı, sistemin çalışma koşullarına göre değişebilir.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Ürün Adı | 300 GPD Membran Filtre |
| Model / Tip | TW3012-300 GPD |
| Filtrasyon Yöntemi | Ters Ozmoz (RO) |
| Membran Yapısı | İnce Film Kompozit (TFC) |
| Nominal Günlük Kapasite | 300 Galon (300 GPD) |
| Belirtilen Kullanım Ömrü | 2–4 Yıl |
| Kullanım Alanı | Uyumlu ters ozmoz su arıtma sistemleri |
Membran Filtre Ne İşe Yarar?
TFC membran yapısı, ters ozmoz filtrasyon sürecinde sudaki farklı kirletici gruplarının azaltılmasına yardımcı olur.
Ağır Metaller
Arsenik, kurşun, bakır, baryum, krom, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin azaltılmasına yardımcı olur.
Çözünmüş Maddeler
Sodyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi çözünmüş bileşenlerin ayrıştırılmasına katkı sağlar.
Mikrobiyolojik Kirleticiler
Membran yapısı sayesinde bakteri ve virüs gibi mikrobiyolojik kirleticilerin tutulmasına yardımcı olur.
300 GPD Membran Filtrenin Öne Çıkan Özellikleri
TW3012-300 GPD membran filtre, yüksek nominal su üretim kapasitesini TFC membran teknolojisiyle bir araya getirir.
- 300 GPD nominal su üretim kapasitesi
- İnce film kompozit (TFC) membran yapısı
- Ters ozmoz filtrasyon teknolojisi
- Ağır metallerin azaltılmasına katkı
- Çözünmüş kirleticilerin ayrıştırılması
- Atık su hattıyla kirletici uzaklaştırma
Nerelerde Kullanılır?
TW3012-300 GPD membran filtre, 300 GPD kapasiteli membran kullanımına uygun ters ozmoz su arıtma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Mevcut membranın değiştirilmesi veya yeni bir ters ozmoz sistemi için membran seçimi yapılması durumunda, cihazın membran muhafazası, bağlantı yapısı ve çalışma koşullarının ürünle uyumlu olması gerekir.
Membran Kullanım Ömrü
300 GPD membran filtrenin belirtilen kullanım ömrü 2–4 yıldır. Bu süre; giriş suyu kalitesi, kirletici yükü, ön filtrelerin durumu ve sistemin çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir. Düzenli bakım ve arıtılmış su kalitesinin kontrolü önemlidir.
Membran filtrenin kirleticileri azaltması, her koşulda %100 güvenli içme suyu elde edildiği anlamına gelmez. İçme suyu uygunluğu; ham su kalitesi, sistemin diğer filtrasyon aşamaları, bakım durumu ve gerektiğinde yapılan su analizleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.190,00₺ | 2.380,00₺ |
| 3 | 793,33₺ | 2.380,00₺ |
| 4 | 660,01₺ | 2.640,04₺ |
| 5 | 539,13₺ | 2.695,66₺ |
| 6 | 459,10₺ | 2.754,63₺ |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.