10″ Mikro Filtre 0.22 Micron
3.120,00₺
Royal Green Su Arıtma
10" Mikro Filtre 0,22 Mikron
Hassas sıvı filtrasyonu için geliştirilen polipropilen (PP) mikro kartuş filtre; proses suyu ve profesyonel filtrasyon sistemlerinde kontrollü, güvenilir filtreleme sunar.
- 0,22 µm Hassasiyet
- 10 İnç Boy
- PP Malzeme
Öne Çıkan Teknik Değerler
Hassas filtrasyon, ölçülebilir performans.
10 inç polipropilen mikro kartuş; geniş filtrasyon yüzeyi ve 0,22 mikron hassasiyetiyle profesyonel sıvı filtrasyon sistemleri için güçlü bir çözüm sunar.
* Akış değeri belirtilen referans koşullarına aittir; gerçek performans sıvının özelliklerine ve sistem koşullarına göre değişebilir.
Neden Bu Ürün?
Mikro ölçekte kontrol, süreç boyunca güven.
Yalnızca bir filtre değil; hassasiyet, malzeme yapısı ve çalışma verileri birlikte değerlendirilerek profesyonel sistemler için tasarlanmış bir filtrasyon bileşenidir.
Hassas partikül kontrolü
0,22 mikron filtrasyon hassasiyeti, sıvı içerisindeki çok ince partiküllerin tutulmasına yardımcı olarak prosesin ihtiyaç duyduğu filtrasyon seviyesini destekler.
PP medya ve gövde yapısı
Filtre medyası, membranı ve gövdesinde kullanılan polipropilen yapı profesyonel sıvı filtrasyonuna uygundur.
Geniş filtrasyon yüzeyi
Katlı filtre yapısı, 10 inç kartuşta 0,50 m² filtrasyon alanı oluşturarak etkin yüzey kullanımı sağlar.
Kompakt 10 inç format
10 inç kartuş ölçüsü, uygun mikro filtre kapları ve proses sistemleri içerisinde düzenli kurulumu destekler.
Proses odaklı kullanım
Proses suyu, kimya, gıda, kaplama ve benzeri hassas sıvı filtrasyonu ihtiyaçlarında değerlendirilebilir.
Kullanım Alanları
Farklı sektörlerde hassas filtrasyon.
10 inç 0,22 mikron PP kartuş filtre; proses koşulları ve kimyasal uyumluluk dikkate alınarak farklı endüstriyel sıvı filtrasyonu uygulamalarında değerlendirilebilir.
Su ve proses sistemleri
İçme suyu, proses suyu, soğutma suyu ve ileri arıtma uygulamaları.
Kimya ve petrokimya
Proses akışkanları, solvent üretimi ve sıvı kimyasal filtrasyonu.
Gıda ve içecek
Yağ, süt, meyve suyu ve prosesin gerektirdiği içecek filtrasyonu.
İlaç ve sağlık
Sağlık, laboratuvar, biyokimya ve biyoteknoloji prosesleri.
Metal ve yüzey işlem
Galvaniz, nikelaj, kataforez ve metal kaplama sistemleri.
Boya ve baskı
Boya, vernik, mürekkep üretimi ve matbaacılık prosesleri.
Elektronik üretimi
Elektronik sanayi, elektroliz banyoları ve hassas üretim süreçleri.
Endüstriyel yağlar
Hidrolik sıvılar, makine yağları ve geri kazanım uygulamaları.
✓ Uygulama notu: Nihai seçim öncesinde akışkan uyumluluğu ve çalışma koşulları doğrulanmalıdır.
Bağlantı Alternatifleri
Farklı sistemler için üst conta ve uç seçenekleri.
10 inç mikro filtre, kullanılacağı filtre kabına ve bağlantı yapısına göre farklı üst conta ve uç varyasyonlarıyla hazırlanabilir.
Siparişte netleştirilecek seçenekler
Mevcut filtre kabınıza uygun bağlantı yapısı sipariş öncesinde teyit edilir.
Önemli: Görseller bağlantı varyasyonlarını temsil eder. Doğru conta ve uç tipi mevcut filtre kabına göre seçilmelidir.
Teknik Özellikler
Projeniz için gereken tüm teknik veriler.
Ürün Yapısı ve Ölçüler
| Ürün tipi | Mikro kartuş filtre |
|---|---|
| Filtre boyu | 10 inç |
| Filtrasyon hassasiyeti | 0,22 µm |
| Filtrasyon yüzeyi | 0,50 m² / 10 inç |
| Dış çap | 64 mm |
| Filtre medyası ve membranı | Polipropilen (PP) |
| Filtre gövdesi | Polipropilen (PP) |
Çalışma ve Bağlantı Bilgileri
| Maksimum sıcaklık | 80°C |
|---|---|
| Maksimum basınç | 5 bar / 25°C |
| 80°C çalışma basıncı | 1,5 bar |
| Referans akış değeri | 420 L/h / 25°C, 3 bar |
| O-ring seçenekleri | EPDM, Silikon, Viton, NBR |
| Üst bağlantı | 222 / 226, kapalı veya mızraklı |
| Alt bağlantı | Açık, contalı veya kapaklı-contalı seçenekler |
Royal Green Proje Desteği
Projenize uygun filtreyi birlikte netleştirelim.
Akışkan türü, çalışma koşulları ve bağlantı yapınızı paylaşın; 10 inç 0,22 mikron PP mikro filtre için doğru varyasyonun belirlenmesi ve teklif sürecinde size yardımcı olalım.
Teknik Doküman
Datasheet
10" Mikro Filtre 0,22 Mikron - F-201 teknik özelliklerini görüntüleyin veya PDF olarak indirin.
10" Mikro Filtre 0,22 Mikron - Datasheet

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1.560,00₺ | 3.120,00₺ |
| 3 | 1.040,00₺ | 3.120,00₺ |
| 4 | 865,22₺ | 3.460,90₺ |
| 5 | 706,76₺ | 3.533,81₺ |
| 6 | 601,85₺ | 3.611,11₺ |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.